Caractéristiques | Indice | 1,49 |
Conception | Sphérique | |
Matériel | CR39 | |
Effet visuel | VISION UNIQUE | |
Photochromique | NO | |
Plage de puissance | SPH : +6,00 ~ -6,00 CYL : 0 ~ -4,00 | |
Puissance de réception | Disponible | |
Diamètre | 70mm | |
enrobage | HC | |
Conditions de paiement et d'expédition | Port | FOB Shanghai |
Paiement | T/T 30% avant production, solde avant expédition.L/C est également acceptable. | |
Caractéristiques principales | Garantie qualité 1 an. | |
Choix de traitement supplémentaire | HCT//HMC/SHMC |
Détails de l'' emballage
Emballage de l'objectif 1,49 HC :
enveloppes d'emballage (Au choix) :1) enveloppes blanches standard2) OEM avec le LOGO du client, a une exigence MOQ
Cartons : cartons standard : 50 cm x 45 cm x 33 cm (chaque carton peut inclure environ 500 paires de lentilles, 21 kg/carton).
Port : SHANGHAI