| Caractéristiques | Indice | 1,49 |
| Conception | Sphérique | |
| Matériel | CR39 | |
| Effet visuel | VISION SIMPLE | |
| Photochromique | NO | |
| Gamme de puissance | SPH : +6,00 ~ -6,00 CYL : 0 ~ -4,00 | |
| RX Power | Disponible | |
| Diamètre | 70 mm | |
| Revêtement | UC | |
| Conditions de paiement et d'expédition | Port | FOB Shanghai |
| Paiement | Paiement par virement bancaire : 30 % avant la production, solde avant l’expédition. Lettre de crédit également acceptée. | |
| Caractéristiques principales | Garantie qualité d'un an. | |
| Option de traitement supplémentaire | HCT/HC/HMC/SHMC | |
1) Enveloppes blanches standard
2) Fabrication sur mesure avec le logo du client, avec quantité minimale de commande requise
Cartons : cartons standard : 50 cm x 45 cm x 33 cm (chaque carton peut contenir environ 500 paires de lentilles, 21 kg/carton)
Port : SHANGHAI















