| Indice | 1,59 | Diamètre | 75 mm |
| Monomère | 75 mm | Monomère | Polycarbonate |
| Longueur du couloir | 28 | Valeur d'Abbe | 37,5 |
| Densité relative | 1,28 | Transmission | >98% |
| Gamme de puissance | SPH : 0,00 à +2,00, ADD : ADD +1,00 à +3,00 | ||
♦ Les lentilles en polycarbonate sont plus durables que le plastique ordinaire, très légères et incassables.
Les verres en polycarbonate sont incassables et offrent la meilleure résistance aux chocs de tous les matériaux utilisés pour les verres. De nombreux ophtalmologistes choisissent d'utiliser exclusivement des verres en polycarbonate pour les lunettes d'enfants. Grâce à leur résistance aux chocs, les yeux d'un enfant ne risquent pas d'être blessés par des éclats de verre ou de plastique si les lunettes sont heurtées violemment par un ballon ou une batte.
♦ Elles sont également dotées d'une protection ultraviolette (UV) intégrée pour protéger les yeux des rayons nocifs du soleil.
♦ Les cadres de raquettes de sécurité sont conçus pour résister aux impacts violents de balles rapides ou de raquettes lourdes. Le polycarbonate réduit les risques de blessure liés aux cadres eux-mêmes.
Les verres progressifs corrigent différents besoins visuels avec un seul verre : généralement, la partie supérieure est dédiée à la vision de loin, tandis que la partie inférieure l’est à la vision de près. Au lieu d’une ligne de séparation, ces zones sont harmonieusement intégrées, la partie centrale assurant souvent la correction de la vision intermédiaire si nécessaire.
| Revêtement dur (HC) | Revêtement multicouche dur (HMC/AR) | Revêtement superhydrophobe (SHMC) |
| Pour renforcer la dureté de la lentille et éviter les rayures sur le substrat | Pour protéger efficacement la lentille des reflets | Pour rendre la lentille étanche, antistatique, antidérapante et oléophobe |
| TABLEAU TECHNIQUE DES VERRES PROGRESSIFS À FINITION POLYCARBONATE | ||||||||
| Diamètre (mm) | Base Courbé) | Sage @50mm(mm) | Sage @40 mm (mm) | Centre Épaisseur (mm) | Épaisseur du bord (mm) | Courbe réelle à 1,530 (D) | Courbe RXTrue à 1,530 (D) | Courbure arrière (D) |
| 75 mm | 2,75D | 1,73±0,01 | 1,12±0,01 | 10,6±0,15 | 12,5 ± 1,15 | 2,75±0,05 | 2,90±0,05 | 4,25 |
| 4,75D | 2,85±0,01 | 0,84±0,01 | 12,5±0,15 | 10,5±1,15 | 4,75±0,05 | 4,81±0,05 | 4,25 | |
| 6,75D | 3,98±0,01 | 2,55 ± 0,001 | 9,5±0,15 | 8,1±0,15 | 6,75±0,05 | 7,0±0,05 | 6,25 | |
Emballage de l'objectif 1,56 hmc :
emballage sous enveloppe (au choix) :
1) Enveloppes blanches standard
2) Fabrication sur mesure avec le logo du client, avec quantité minimale de commande requise
Cartons : cartons standard : 50 cm x 45 cm x 33 cm (chaque carton peut contenir environ 500 paires de lentilles, 21 kg/carton)
Port : SHANGHAI















