| 1.49 Lentille optique bifocale | ||
| Indice | Diamètre | Segments supérieurs ronds |
| 1,49 | 70 millimètres | 28 |
| Valeur d'Abbé | Gravité spécifique | Transmission |
| 58 | 1.32 | > 97% |
| Garantie | Plage de puissance | |
| 5 ans | SPH : 0,00~-3,00 0,00~+3,00 AJOUTER : +1,00~+3,50 | |
| Choix 1 | ||
| Enveloppe | Carton | taille |
| Enveloppe blanche | Carton d'exportation de support | 38 cm * 48 cm * 35 cm |
| Choix 2 | ||
| Votre design avec votre logo | ||
| Taper | Paire de lentilles | Poids |
| Objectif fini | environ 500 paires | 21KGS |
| Lentille semi-finie | environ 100 paires | 15KGS |
| Délai de mise en œuvre | Dépend de la quantité | |
| Dépend de la quantité | Nous pouvons choisir pour vous ou nous proposer votre société coopérative | |
| Tous les nombres fournis ci-dessus sont des nombres estimés, les nombres réels doivent être mesurés en fonction de la commande que vous passez. | ||















